許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
北海道 (優良) | 00100033696 | 令和 5年12月15日 | 令和12年12月14日 |
青森県 (優良) | 00201033696 | 令和 4年 8月23日 | 令和11年 8月22日 |
岩手県 (優良) | 00314033696 | 令和 4年 9月 8日 | 令和11年 9月 7日 |
宮城県 (優良) | 00400033696 | 令和 5年 5月29日 | 令和12年 5月28日 |
秋田県 (優良) | 00507033696 | 令和 5年 6月15日 | 令和12年 6月14日 |
山形県 (優良) | 00609033696 | 令和 4年 9月22日 | 令和11年 9月21日 |
福島県 (優良) | 00707033696 | 令和 4年11月21日 | 令和11年11月21日 |
茨城県 | 00081033696 | 令和 7年10月 1日 | 令和12年 9月30日 |
栃木県 | 00900033696 | 令和 7年 1月 5日 | 令和12年 1月 4日 |
群馬県 | 01000033696 | 令和 7年11月11日 | 令和12年11月10日 |
埼玉県 | 01100033696 | 令和 7年 4月17日 | 令和12年 4月16日 |
千葉県 | 01200033696 | 令和 7年12月15日 | 令和12年12月14日 |
神奈川県 | 01400033696 | 令和 7年12月 8日 | 令和12年12月 7日 |
( 492KB) |
( 2024KB) |
( 6116KB) |
( 1482KB) |
( 1475KB) |
( 517KB) |
( 436KB) |
( 443KB) |
( 251KB) |
( 149KB) |
( 370KB) |
( 755KB) |
( 523KB) |
許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
青森県 | 00221033696 | 令和 4年 6月24日 | 令和 9年 6月23日 |
岩手県 (優良) | 00324033696 | 令和 6年11月25日 | 令和13年11月24日 |
宮城県 (優良) | 00420033696 | 平成29年 1月30日 | 令和13年 1月29日 |
秋田県 | 00527033696 | 令和 3年10月15日 | 令和 8年10月14日 |
山形県 | 00629033696 | 令和 3年10月12日 | 令和 8年10月11日 |
新潟県 | 01521033696 | 令和 4年 3月31日 | 令和 9年 3月30日 |
秋田市 | 08622033696 | 令和 4年11月18日 | 令和 9年11月17日 |
いわき市 | 09420033696 | 令和 6年 5月22日 | 令和11年 5月21日 |
青森市 | 10821033696 | 令和 8年 2月24日 | 令和13年 2月23日 |
盛岡市 (優良) | 11022033696 | 令和 6年11月25日 | 令和13年11月24日 |
福島市 | 12420033696 | 令和 8年 2月20日 | 令和13年 2月19日 |
山形市 | 13029033696 | 令和 6年 6月11日 | 令和11年 6月10日 |
( 2530KB) |
( 868KB) |
( 2575KB) |
( 1978KB) |
( 2762KB) |
( 1729KB) |
( 2609KB) |
( 915KB) |
( 215KB) |
( 65KB) |
( 3185KB) |
( 925KB) |
「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」に基づいて、産業廃棄物収集運搬許可証、産業廃棄物処分業許可証など、産業廃棄物処理に関わる情報と、一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証、一般建設業許可証、環境・品質認定証などを開示いたしております。
産廃処理業者の優良性評価制度とは
環境省が環境省令に基づいて創設し、国が定めた評価基準(遵法性、情報公開性、環境保全への取り組みの三要素)に適合していることを許可証に記載してもらうことができる制度です。
事業の透明性の基準適合証明書
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可の内容、処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間インターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していることを、公益財団法人産業廃棄物処理振興財団にて確認し、事業の透明性に係る基準の適合についての証明書を発行したもの。
( 2022-08-22・ 201KB) |
( 2022-08-22・ 201KB) |
( 2022-08-31・ 162KB) |
( 2022-10-11・ 162KB) |
( 2023-04-03・ 206KB) |
( 2023-04-03・ 206KB) |
( 2023-10-20・ 206KB) |
( 2023-11-28・ 206KB) |
( 2022-10-11・ 208KB) |
( 2022-10-11・ 208KB) |
一般廃棄物収集運搬業
許可場所 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
一関市 | ごみ | 一関地区広域行政組合指令 一広一第12038号 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 |
許可品目 | ||||
家庭系一般廃棄物(ごみ)・事業系一般廃棄物(ごみ)・適正処理困難物・リサイクル法等対象物 一般廃棄物(ごみ)の保管・一般廃棄物(ごみ)の積卸し | ||||
許可場所 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
一関市 | し尿・ 浄化槽汚泥 | 一関地区広域行政組合指令 一広一第12036号 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 |
許可品目 | ||||
一般廃棄物(し尿)・一般廃棄物(浄化槽汚泥)・一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥の保管) 一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥)の積卸し | ||||
一般廃棄物処理業
許可場所 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
一関市 | ごみ | 一関地区広域行政組合指令 一広一第12037号 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 |
許可品目 | ||||
圧縮・梱包 | 紙くず・廃プラスチック類・繊維くず・金属くずの中間処理 | |||
破砕 | 木くず・紙くず・廃プラスチック類・繊維くず・草類の中間処理 (固定式及び移動式破砕) | |||
浄化槽清掃業
許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
一関市 | 一関地区広域行政組合指令 一広一第12035号 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 |
古物商
許 可 | 登録番号 | 許可の年月日 |
岩手県公安委員会 | 古物商 第211080000706号 | 平成7年10月12日 |
一般建設業
許 可 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
岩手県許可 | 岩手県知事許可( 般- 7 )第 70178号 | 令和 7年9月28日 | 令和12年9月27日 |
許可品目 | |||
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、 舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業 | |||
一般建設業 (2020-09-28 ・ 244KB) |
環境・品質認証
エコアクション21
- 事業所名:クリーンセンター花泉有限会社
- 事業活動:産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処理業、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物中間処理業、浄化槽清掃業、清掃業、建設業、古物商、土質改良業、太陽光発電
- 対象事業所:本社・処分場、江刺営業所、リサイクルヤード藤沢
- 登録番号:0001208
- 認証・登録日:2006年12月18日
- 更新・登録日:2022年12月18日
- 有 効 期 限:2024年12月17日
基準適合産業廃棄物処理業者
- 事業所名:クリーンセンター花泉有限会社
- 対象範囲:収集運搬(積替保管あり)★★★
/処分業(中間処理)★★★
- 認定番号:2024-030号
- 認証の有効期間:令和6年6月28日
~ 令和9年6月27日
いわて地球環境にやさしい事業所
- 事業所名:クリーンセンター花泉有限会社
- 認定区分:★★★★
- 認定番号:7-4-26
- 認証有効期間:令和8年2月1日
~ 令和11年1月31日
岩手県再生資源利用認定製品
~ 令和8年3月31日 |
~ 令和8年3月31日 |
電子マニフェスト
産業廃棄物収集運搬業(JWネット)
産業廃棄物収集運搬業者 (2008-04-01 ・ 248KB) 加入者番号:2008143 利用開始日:平成20年4月1日 加入者区分:収集運搬業者 |
産業廃棄物収集運搬業(JWネット)
産業廃棄物処分業者 (2018-09-10 ・ 262KB) 加入者番号:3007406 利用開始日:平成20年4月1日 加入者区分:処分業者 |
産業廃棄物排出業者(JWネット)
産業廃棄物排出業者 (2018-09-10 ・ 251KB) 加入者番号:1014894 利用開始日:平成20年4月1日 加入者区分:排出業者 |
産業廃棄物排出業者(e-リバース)
産業廃棄物収集運搬事業者 (2014-07-14 ・ 438KB) 発行番号:0000017944-01-1 入会年月日:平成26年7月14日 加入者区分:収集運搬事業者 |
産業廃棄物排出業者(e-リバース)
産業廃棄物処分事業者 (2014-07-14 ・ 455KB) 発行番号:0000017944-02-1 入会年月日:平成26年7月14日 加入者区分:処分事業者 |
許可・資格・免許一覧( 令和5年5月1日現在)
資格・免許
分 類 | 種 別 | 資格者数 | |
産 業 廃 棄 物 ・ 一 般 廃 棄 物 関 係 資 格 | 産業廃棄物処理業許可講習( 収集・運搬 ) | 2 | |
産業廃棄物処理業許可講習( 処分 ) | 2 | ||
特別管理産業廃棄物処理業許可講習( 収集・運搬 ) | 2 | ||
特別管理産業廃棄物処理業許可講習( 処分 ) | 2 | ||
一般廃棄物実務管理者講習 | 4 | ||
一般廃棄物の収集運搬・処分事業者 | 3 | ||
特別管理産業廃棄物技術管理者講習 | 1 | ||
特別管理産業廃棄物管理責任者講習 | 1 | ||
浄化槽清掃業講習 | 2 | ||
コンパクト型浄化槽清掃実務 | 3 | ||
岩手公安委員会 古物商 | 1 | ||
日本建設機械化協会 除雪講習 | 1 | ||
破砕・リサイクル施設技術管理士 | 2 | ||
技術管理者等ブロック別研修会 | 2 | ||
一般主任計量者 | 5 | ||
産業廃棄物処理業に関する新規許可講習( 収集・運搬 ) | 1 | ||
建設業雇用管理研修( 基礎講習 ) | 2 | ||
車 両 免 許 | 大型自動車免許 | 31 | |
大型特殊自動車免許 | 21 | ||
牽引免許 | 11 | ||
免 許 | 移動式クレーン | 1 | |
第一種衛生管理者 | 1 | ||
公害防止管理者 ( 特定粉じん関係 ) | 1 | ||
公害防止管理者講習( 大気関係第3種 ) | 1 | ||
公害防止管理者講習( 特定粉じん関係 ) | 1 | ||
届 出 | 毒劇物取扱責任者 | 1 | |
技能講習
分 類 | 種 別 | 資格者数 | |
技 能 講 習 | 作 業 主 任 者 | 有機溶剤 | 3 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等 | 2 | ||
石綿作業主任 | 6 | ||
酸素欠乏・硫化水素 | 13 | ||
危険物取扱者( 乙種4類 ) | 8 | ||
危険物取扱者( 丙種 ) | 7 | ||
足場の組立て | 5 | ||
鉄骨の組立て | 2 | ||
コンクリート造工作物解体 | 2 | ||
就 業 制 限 業 務 | ガス溶接 | 9 | |
玉掛け | 32 | ||
フォークリフト運転 | 36 | ||
小型移動式クレーン運転 | 24 | ||
移動式クレーン運転 | 1 | ||
床上操作式クレーン運転 | 0 | ||
車両系建設機械運転( 整地・運搬・積込・掘削 ) | 33 | ||
車両系建設機械運転( 解体用 ) | 25 | ||
小型車両系建設機械運転 | 13 | ||
不整地運搬車両運転 | 2 | ||
産業廃棄物収集運搬車両運転 | 1 | ||
高圧ガス輸送従事者 | 1 | ||
高所作業車運転 | 3 | ||
建 設 | 土木施工管理士2級 | 3 | |
2級建設機械技士 | 3 | ||
特別教育
分 類 | 種 別 | 資格者数 | |
特 別 教 育 | ダイオキシン類ばく露防止 | 3 | |
自由研削と石取替え業務 | 2 | ||
アーク溶接業務 | 4 | ||
クレーン運転業務 | 5 | ||
低圧電気取扱作業者 | 12 | ||
ローラー運転業務 | 6 | ||
粉じん作業 | 9 | ||
高所作業車運転業務 | 1 | ||
伐木業務( チェーンソー ) | 0 | ||
足場の組立て等の業務 | 3 | ||
廃棄物の焼却施設( 運転・保守点検・解体 ) | 1 | ||
除染等業務 | 11 | ||
除染等業務作業指揮者教育 | 5 | ||
能力向上教育
分 類 | 種 別 | 資格者数 | |
能 力 向 上 教 育 | 安全管理者 | 4 | |
職業能力開発推進者講習 | 3 | ||
甲種防火管理講習 | 5 | ||
建設廃棄物適正処理実務研修 | 2 | ||
産業廃棄物処理実務者研修 ー 基礎 | 11 | ||
産廃処理業従事者能力アップセミナー現事管理コース | 1 | ||
産業廃棄物処理優良事業者育成研修会 経営者・管理者向け中上級コース | 1 | ||
環境社会検定( eco検定 ) | 2 | ||
エコスタッフ | 11 | ||
環境コミュニケーション研修会 | 3 | ||
エコドライブ講習 | 2 | ||
普通救命講習Ⅰ | 13 | ||
安全衛生教育
分 類 | 種 別 | 資格者数 | |
能 力 向 上 教 育 | 職長・安全衛生責任者教育 | 21 | |
職長教育 | 4 | ||
安全衛生推進者養成教育 | 4 | ||
車両系建設機械 | 1 | ||
安全運転管理者 | 1 | ||
運行管理士資格者 | 2 | ||
自動車2級整備士 | 1 | ||
自動車3級整備士 | 2 | ||
刈払機作業従事者 | 4 | ||
産廃情報ネット閲覧のご案内
※情報については「産廃情報ネット」の情報開示支援システムに登録しています。処理業者名に当社名「クリーンセンター花泉」または処理業者番号に「033696」と入力して、検索ボタンを押してください。
ダウンロードについて
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。







































